Hinnasto 2026
Kaikki hinnat sisältävät ALV:n. Ei lisämaksuja kerroksista, viikonlopuista tai polttoaineesta.
Laske hinta 10 sekunnissa
Mitä kuljetetaan?
Muutot tuntihinnalla
Laskutus toteutuneen ajan mukaan, 15 min tarkkuudella. Minimi 1 h. Lähialueet +10 €/h.
Yksittäiset huonekalut kiinteään hintaan
| Pk-seutu | Lähialue | |
|---|---|---|
| Ovelle asti, kannat sisälle itse | 40 € | 50 € |
| Kannetaan sisälle yhdessä | 50 € | 60 € |
| Kaksi kantajaa, et nosta mitään | 60 € | 70 € |
1–3 tavaraa, yksi nouto ja yksi vienti. Reitti 18 km asti sisältyy, sen yli +1 €/km.
Sortti ja kierrätys
Tuntihinta: 54 €/h kun autat kuljettajaa kantamisessa, 66 €/h apumiehen kanssa. Vähintään 60 €, + Sortin asemamaksu kuitin mukaan, yleensä 10–20 €. Sama hinta huonekaluille, säkeille, remonttijätteelle ja puutarhajätteelle.
Pitkät muutot kiinteään hintaan
| Helsinki – Lahti | 160 € |
| Helsinki – Hämeenlinna | 160 € |
| Helsinki – Kotka | 205 € |
| Helsinki – Kouvola | 210 € |
| Helsinki – Turku | 250 € |
| Helsinki – Salo | 250 € |
| Helsinki – Tampere | 270 € |
| Helsinki – Lappeenranta | 330 € |
| Helsinki – Mikkeli | 345 € |
| Helsinki – Pori | 375 € |
| Helsinki – Jyväskylä | 425 € |
| Helsinki – Rauma | 435 € |
| Helsinki – Seinäjoki | 530 € |
| Helsinki – Kuopio | 550–590 € |
| Helsinki – Joensuu | 550–590 € |
| Helsinki – Vaasa | 630 € |
| Helsinki – Oulu | 880–900 € |
| Helsinki – Rovaniemi | 1 230–1 250 € |
Koko edestakainen matka Helsingistä. Muut kohteet 1,50 €/km.
Alennukset
Joustava päivä noin −10 %. Koodi PNIX10: −10 % huonekaluliikkeiden noudoista. Alennukset eivät yhdisty eivätkä koske kuun vaihteen ruuhkapäiviä (kuun 3 viimeistä päivää ja 1. päivä), jolloin kaksi kantajaa on 65 € / 60 €/h.